<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>xfactorstudioのXPath4AS2の使い方 へのコメント</title>
	<atom:link href="http://www.trick7.com/blog/2006/09/28-092340.php/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.trick7.com/blog/2006/09/28-092340.php</link>
	<description>flashの勉強・書籍・サイトについて</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Sep 2011 14:17:43 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>links for 2010-07-19 &#124; ニジュウリョク より</title>
		<link>http://www.trick7.com/blog/2006/09/28-092340.php/comment-page-1#comment-119792</link>
		<dc:creator>links for 2010-07-19 &#124; ニジュウリョク</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 14:05:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.trick7.com/wordpress/?p=142#comment-119792</guid>
		<description>[...] trick7 &#8211; xfactorstudioのXPath4AS2の使い方 (tags: flash as2) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[							<p>[...] trick7 &#8211; xfactorstudioのXPath4AS2の使い方 (tags: flash as2) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>2009-12-11 &#171; Black Box より</title>
		<link>http://www.trick7.com/blog/2006/09/28-092340.php/comment-page-1#comment-115513</link>
		<dc:creator>2009-12-11 &#171; Black Box</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 15:06:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.trick7.com/wordpress/?p=142#comment-115513</guid>
		<description>[...] trick7 &#8211; xfactorstudioのXPath4AS2の使い方 http://www.trick7.com/blog/2006/09/28-092340.php [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[							<p>[...] trick7 &#8211; xfactorstudioのXPath4AS2の使い方 <a href="http://www.trick7.com/blog/2006/09/28-092340.php" rel="nofollow">http://www.trick7.com/blog/2006/09/28-092340.php</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>taru より</title>
		<link>http://www.trick7.com/blog/2006/09/28-092340.php/comment-page-1#comment-113939</link>
		<dc:creator>taru</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2009 09:03:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.trick7.com/wordpress/?p=142#comment-113939</guid>
		<description>アクションスクリプト初心者ですが、XPath4AS2の説明、わかりやすくてありがたく読ませていただいてます。ここに説明のあるところまではいけるのですが、function xpathTest()のなかで得た値をその関数の外で使用する方法がどうしてもわかりません。追記で「スコープをいじってください。」とある部分だと思うのですが、もしよろしければ、その辺りを少し解説いただけないでしょうか。</description>
		<content:encoded><![CDATA[							<p>アクションスクリプト初心者ですが、XPath4AS2の説明、わかりやすくてありがたく読ませていただいてます。ここに説明のあるところまではいけるのですが、function xpathTest()のなかで得た値をその関数の外で使用する方法がどうしてもわかりません。追記で「スコープをいじってください。」とある部分だと思うのですが、もしよろしければ、その辺りを少し解説いただけないでしょうか。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>blog.alumican.net &#187; Blog Archive &#187; AS3の標準XMLパーサ　ちょっとしたまとめ より</title>
		<link>http://www.trick7.com/blog/2006/09/28-092340.php/comment-page-1#comment-112888</link>
		<dc:creator>blog.alumican.net &#187; Blog Archive &#187; AS3の標準XMLパーサ　ちょっとしたまとめ</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Jul 2009 15:40:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.trick7.com/wordpress/?p=142#comment-112888</guid>
		<description>[...] なので、AS3でのxmlの基本的な解析方法について、trick7さんがまとめてくださったxfactorstudioのXPath4AS2の使い方という、僕も相当お世話になったエントリーになぞらえて少しまとめておこうと思います。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[							<p>[...] なので、AS3でのxmlの基本的な解析方法について、trick7さんがまとめてくださったxfactorstudioのXPath4AS2の使い方という、僕も相当お世話になったエントリーになぞらえて少しまとめておこうと思います。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>tera より</title>
		<link>http://www.trick7.com/blog/2006/09/28-092340.php/comment-page-1#comment-157</link>
		<dc:creator>tera</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Jun 2007 01:53:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.trick7.com/wordpress/?p=142#comment-157</guid>
		<description>＞yamasaki様
反映遅れてすいません。コメントありがとうございます。
お役に立ててよかったです。
yamasaki様のサイト拝見しました。すごい素敵ですねー。自分も「和」のテイストを考えたことがあったのですが、あんなに素敵なデザインはできませんでした。難しかったです。
今後ともよろしくお願いいたします。
</description>
		<content:encoded><![CDATA[							<p>＞yamasaki様<br />
							反映遅れてすいません。コメントありがとうございます。<br />
							お役に立ててよかったです。<br />
							yamasaki様のサイト拝見しました。すごい素敵ですねー。自分も「和」のテイストを考えたことがあったのですが、あんなに素敵なデザインはできませんでした。難しかったです。<br />
							今後ともよろしくお願いいたします。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>yamasaki より</title>
		<link>http://www.trick7.com/blog/2006/09/28-092340.php/comment-page-1#comment-156</link>
		<dc:creator>yamasaki</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Jun 2007 01:25:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.trick7.com/wordpress/?p=142#comment-156</guid>
		<description>いつも拝見しています。
このエントリー、わかりやすくて
すごく役にたちました！ありがとうございます。
</description>
		<content:encoded><![CDATA[							<p>いつも拝見しています。<br />
							このエントリー、わかりやすくて<br />
							すごく役にたちました！ありがとうございます。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Mi より</title>
		<link>http://www.trick7.com/blog/2006/09/28-092340.php/comment-page-1#comment-155</link>
		<dc:creator>Mi</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2007 01:38:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.trick7.com/wordpress/?p=142#comment-155</guid>
		<description>&gt;&gt; 膨大なデータを処理する際に、処理はしているのだけれど、画面の全てが止まった状態になるそうで、ローディング表示などができなくて困った

そうなのです。その状態になってしまいました。
時間がかかるのは問題ないのですが、FlashPlayerがフリーズ状態になってしまうので、大変でした。
次バージョンに期待します。




</description>
		<content:encoded><![CDATA[							<p>>> 膨大なデータを処理する際に、処理はしているのだけれど、画面の全てが止まった状態になるそうで、ローディング表示などができなくて困った</p>
							<p>そうなのです。その状態になってしまいました。<br />
							時間がかかるのは問題ないのですが、FlashPlayerがフリーズ状態になってしまうので、大変でした。<br />
							次バージョンに期待します。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>tera より</title>
		<link>http://www.trick7.com/blog/2006/09/28-092340.php/comment-page-1#comment-154</link>
		<dc:creator>tera</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2007 07:44:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.trick7.com/wordpress/?p=142#comment-154</guid>
		<description>お役に立ててよかったです。
＞重くなりフリーズ状態
そういえば元同僚の方もそのようなことを言っていました。
膨大なデータを処理する際に、処理はしているのだけれど、画面の全てが止まった状態になるそうで、ローディング表示などができなくて困ったそうです。
僕は実案件で使ったことはないのですが、あんまり使えないのですかねぇ。
</description>
		<content:encoded><![CDATA[							<p>お役に立ててよかったです。<br />
							＞重くなりフリーズ状態<br />
							そういえば元同僚の方もそのようなことを言っていました。<br />
							膨大なデータを処理する際に、処理はしているのだけれど、画面の全てが止まった状態になるそうで、ローディング表示などができなくて困ったそうです。<br />
							僕は実案件で使ったことはないのですが、あんまり使えないのですかねぇ。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Mi より</title>
		<link>http://www.trick7.com/blog/2006/09/28-092340.php/comment-page-1#comment-153</link>
		<dc:creator>Mi</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2007 07:35:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.trick7.com/wordpress/?p=142#comment-153</guid>
		<description>XPath4AS2の解説、ありがとうございました。
とても役に立ちました。

今回XPathを使用して1万行ほどのXMLを処理したところ、重くなりフリーズ状態になってしまったので限定的に使用することでなんとか回避しました。
</description>
		<content:encoded><![CDATA[							<p>XPath4AS2の解説、ありがとうございました。<br />
							とても役に立ちました。</p>
							<p>今回XPathを使用して1万行ほどのXMLを処理したところ、重くなりフリーズ状態になってしまったので限定的に使用することでなんとか回避しました。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

