<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>sketchbookライブラリを使わせてもらう へのコメント</title>
	<atom:link href="http://www.trick7.com/blog/2008/04/02-232733.php/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.trick7.com/blog/2008/04/02-232733.php</link>
	<description>flashの勉強・書籍・サイトについて</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Sep 2011 14:17:43 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>AS3.0事始め～ &#187; TECH Matari より</title>
		<link>http://www.trick7.com/blog/2008/04/02-232733.php/comment-page-1#comment-113401</link>
		<dc:creator>AS3.0事始め～ &#187; TECH Matari</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2009 14:52:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.trick7.com/wordpress/?p=500#comment-113401</guid>
		<description>[...] AS3.0のイベントハンドラ周りをAS2.0ライクにしてくれるライブラリがあった。(fladictさん） あとで使ってみよう。 sketchbook &#8211; Spark project trick7.com blog: sketchbookライブラリを使わせてもらう [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[							<p>[...] AS3.0のイベントハンドラ周りをAS2.0ライクにしてくれるライブラリがあった。(fladictさん） あとで使ってみよう。 sketchbook &#8211; Spark project trick7.com blog: sketchbookライブラリを使わせてもらう [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>yasuo より</title>
		<link>http://www.trick7.com/blog/2008/04/02-232733.php/comment-page-1#comment-962</link>
		<dc:creator>yasuo</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Apr 2008 16:17:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.trick7.com/wordpress/?p=500#comment-962</guid>
		<description>teraさん

どうもです。
あーやっぱり、X61か、そうですよね、座れればいんですが、立ってることが多いい僕には、ちとつらいかも。
座れるときがあれば、mackbookで、挑戦してみます。
でなければ、いつもどうりEssential ActionScript 3.0とかを、激読ですね。

ありがとうございます。
</description>
		<content:encoded><![CDATA[							<p>teraさん</p>
							<p>どうもです。<br />
							あーやっぱり、X61か、そうですよね、座れればいんですが、立ってることが多いい僕には、ちとつらいかも。<br />
							座れるときがあれば、mackbookで、挑戦してみます。<br />
							でなければ、いつもどうりEssential ActionScript 3.0とかを、激読ですね。</p>
							<p>ありがとうございます。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>tera より</title>
		<link>http://www.trick7.com/blog/2008/04/02-232733.php/comment-page-1#comment-961</link>
		<dc:creator>tera</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Apr 2008 15:46:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.trick7.com/wordpress/?p=500#comment-961</guid>
		<description>yasuo様
はじめまして。こんばんは。

通勤はソフトケースにThinkPad X61(B5)だけ持って、割と座れる電車なので、膝に乗せて片道40分ほど FlashDevelop でコーディング＆ライブラリ解読して、 Flash CS3 でパブリッシュを繰り返す感じです。
といっても最近このスタイルにしたばかりなので、どれほど効率があるかは分かりませんが、粒度のあるライブラリを軽く勉強するのにはいいかなと思ってたりします。
</description>
		<content:encoded><![CDATA[							<p>yasuo様<br />
							はじめまして。こんばんは。</p>
							<p>通勤はソフトケースにThinkPad X61(B5)だけ持って、割と座れる電車なので、膝に乗せて片道40分ほど FlashDevelop でコーディング＆ライブラリ解読して、 Flash CS3 でパブリッシュを繰り返す感じです。<br />
							といっても最近このスタイルにしたばかりなので、どれほど効率があるかは分かりませんが、粒度のあるライブラリを軽く勉強するのにはいいかなと思ってたりします。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>yasuo より</title>
		<link>http://www.trick7.com/blog/2008/04/02-232733.php/comment-page-1#comment-960</link>
		<dc:creator>yasuo</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Apr 2008 14:28:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.trick7.com/wordpress/?p=500#comment-960</guid>
		<description>&lt;p&gt;どうも、はじめまして。&lt;br /&gt;
AS3の書き方に抵抗がない派です。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&gt;帰りの電車で遊ぶ。&lt;br /&gt;
っていう、一文を見たんですが、電車の中でFlashやってるんですか？ノートパソコン持ちながらコーディングとかっすか？&lt;br /&gt;
参考まで、僕も電車の中でコーディングとかしたいんで、どんな風にしてるのか教えていただけたらと思います。DS見たいな感覚でやるならFujituのluxUにCS3インストールしてやるぐらいの勢いじゃないとだめですよね。&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[							<p>どうも、はじめまして。<br />
							AS3の書き方に抵抗がない派です。</p>
							<p>>帰りの電車で遊ぶ。<br />
							っていう、一文を見たんですが、電車の中でFlashやってるんですか？ノートパソコン持ちながらコーディングとかっすか？<br />
							参考まで、僕も電車の中でコーディングとかしたいんで、どんな風にしてるのか教えていただけたらと思います。DS見たいな感覚でやるならFujituのluxUにCS3インストールしてやるぐらいの勢いじゃないとだめですよね。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>tera より</title>
		<link>http://www.trick7.com/blog/2008/04/02-232733.php/comment-page-1#comment-959</link>
		<dc:creator>tera</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Apr 2008 13:30:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.trick7.com/wordpress/?p=500#comment-959</guid>
		<description>＞fladdict さん
お忙しい中、ご本人様降臨コメントありがとうございますー。
なるほど～。僕はご提示いただいたような「一括処理」がスマートにできない人なので、早速勉強させていただきます！

しばらくはコード書いてコピペするだけの自分用メモエントリなので見づらいエントリですが、ある程度理解できたら僕なりにまとめてみようと思ってます～。
ありがとうございます！僕にも便利なライブラリです！
</description>
		<content:encoded><![CDATA[							<p>＞fladdict さん<br />
							お忙しい中、ご本人様降臨コメントありがとうございますー。<br />
							なるほど～。僕はご提示いただいたような「一括処理」がスマートにできない人なので、早速勉強させていただきます！</p>
							<p>しばらくはコード書いてコピペするだけの自分用メモエントリなので見づらいエントリですが、ある程度理解できたら僕なりにまとめてみようと思ってます～。<br />
							ありがとうございます！僕にも便利なライブラリです！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>fladdict より</title>
		<link>http://www.trick7.com/blog/2008/04/02-232733.php/comment-page-1#comment-958</link>
		<dc:creator>fladdict</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Apr 2008 09:48:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.trick7.com/wordpress/?p=500#comment-958</guid>
		<description>わーい、ご使用ありがとうございますですよ。

&gt;2行でモザイク化できる。よくある「モザイク→元画像」みたいな効果は sketchbook.display.BitmapDataHelper の mosaic メソッドの方でやるんかな。

そんな感じです。

imageprocessingは画像の超原始的な加工を同じAPIでする為のクラス群です(数少ないけど)。

var ar:Array  = [ myDotPattern, myCopyPixels, myMosaic, myColorTransformProcessing]

みたいに、imageprocessingを配列にいれて

for(var i:int=0; iわーい、ご使用ありがとうございますですよ。

&gt;2行でモザイク化できる。よくある「モザイク→元画像」みたいな効果は sketchbook.display.BitmapDataHelper の mosaic メソッドの方でやるんかな。

そんな感じです。

imageprocessingは画像の超原始的な加工を同じAPIでする為のクラス群です(数少ないけど)。

var ar:Array  = [ myDotPattern, myCopyPixels, myMosaic, myColorTransformProcessing]

みたいに、imageprocessingを配列にいれて

for(var i:int=0; i&lt;ar.length; i++){
ar[i].apply(myBitmap)
}

みたいにすることで、対象への複雑なビットマップ加工を一括処理しちゃおうみたいなクラスです。

単体で使う場合は、bitmapHelperのほうが使い勝手がいいです。多分。
</description>
		<content:encoded><![CDATA[							<p>わーい、ご使用ありがとうございますですよ。</p>
							<p>>2行でモザイク化できる。よくある「モザイク→元画像」みたいな効果は sketchbook.display.BitmapDataHelper の mosaic メソッドの方でやるんかな。</p>
							<p>そんな感じです。</p>
							<p>imageprocessingは画像の超原始的な加工を同じAPIでする為のクラス群です(数少ないけど)。</p>
							<p>var ar:Array  = [ myDotPattern, myCopyPixels, myMosaic, myColorTransformProcessing]</p>
							<p>みたいに、imageprocessingを配列にいれて</p>
							<p>for(var i:int=0; iわーい、ご使用ありがとうございますですよ。</p>
							<p>>2行でモザイク化できる。よくある「モザイク→元画像」みたいな効果は sketchbook.display.BitmapDataHelper の mosaic メソッドの方でやるんかな。</p>
							<p>そんな感じです。</p>
							<p>imageprocessingは画像の超原始的な加工を同じAPIでする為のクラス群です(数少ないけど)。</p>
							<p>var ar:Array  = [ myDotPattern, myCopyPixels, myMosaic, myColorTransformProcessing]</p>
							<p>みたいに、imageprocessingを配列にいれて</p>
							<p>for(var i:int=0; i<ar.length; i++){<br />
							ar[i].apply(myBitmap)<br />
							}</p>
							<p>みたいにすることで、対象への複雑なビットマップ加工を一括処理しちゃおうみたいなクラスです。</p>
							<p>単体で使う場合は、bitmapHelperのほうが使い勝手がいいです。多分。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

