<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>西田幸司さんの手がけられたサイト へのコメント</title>
	<atom:link href="http://www.trick7.com/blog/2009/01/07-002716.php/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.trick7.com/blog/2009/01/07-002716.php</link>
	<description>flashの勉強・書籍・サイトについて</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Sep 2011 14:17:43 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>tmw より</title>
		<link>http://www.trick7.com/blog/2009/01/07-002716.php/comment-page-1#comment-5721</link>
		<dc:creator>tmw</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Jan 2009 07:36:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.trick7.com/blog/?p=667#comment-5721</guid>
		<description>「Flash どう作るのクイズ」というアプローチはとても面白いですね！
実際の制作事例から出題というのも興味をそそりますし、さまざまなアプローチの方法が見れてとても勉強になります。

ちなみにちょっとお題とそれてしまいますが、「透過処理をして・・」と聞くと真っ先に描画パフォーマンスを気にしてしまう症状があるので自分は使わなくて済むのならば透過処理は使わないようにしています。
実際ベンチマークとっていないのでわかりませんが・・</description>
		<content:encoded><![CDATA[							<p>「Flash どう作るのクイズ」というアプローチはとても面白いですね！<br />
							実際の制作事例から出題というのも興味をそそりますし、さまざまなアプローチの方法が見れてとても勉強になります。</p>
							<p>ちなみにちょっとお題とそれてしまいますが、「透過処理をして・・」と聞くと真っ先に描画パフォーマンスを気にしてしまう症状があるので自分は使わなくて済むのならば透過処理は使わないようにしています。<br />
							実際ベンチマークとっていないのでわかりませんが・・</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>tera より</title>
		<link>http://www.trick7.com/blog/2009/01/07-002716.php/comment-page-1#comment-5693</link>
		<dc:creator>tera</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Jan 2009 07:01:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.trick7.com/blog/?p=667#comment-5693</guid>
		<description>bk-zen様
コードまでありがとうございます！
僕さっきまでbeginBitmapFillメソッドを勘違いしてました。
これでタイリングできたんですね。コード書く側からすると、これが一番ラクそうですね。</description>
		<content:encoded><![CDATA[							<p>bk-zen様<br />
							コードまでありがとうございます！<br />
							僕さっきまでbeginBitmapFillメソッドを勘違いしてました。<br />
							これでタイリングできたんですね。コード書く側からすると、これが一番ラクそうですね。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>bk-zen より</title>
		<link>http://www.trick7.com/blog/2009/01/07-002716.php/comment-page-1#comment-5664</link>
		<dc:creator>bk-zen</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Jan 2009 06:36:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.trick7.com/blog/?p=667#comment-5664</guid>
		<description>var tile: BitmapData = new TileBmp(50, 50);
stage.align = StageAlign.TOP_LEFT;
stage.addEventListener(Event.RESIZE, onResizeHandler);
function onResizeHandler(e: Event = null): void {
&#160;&#160;&#160;&#160;graphics.clear();
&#160;&#160;&#160;&#160;graphics.beginBitmapFill(tile);
&#160;&#160;&#160;&#160;graphics.drawRect(0,0, stage.stageWidth, stage.stageHeight);
&#160;&#160;&#160;&#160;graphics.endFill();
}
onResizeHandler();

先に同じ答えが出ちゃってましたが、自分がやるならこんな感じですかね？
TileBmp はタイリング用の画像って事で。</description>
		<content:encoded><![CDATA[							<p>var tile: BitmapData = new TileBmp(50, 50);<br />
							stage.align = StageAlign.TOP_LEFT;<br />
							stage.addEventListener(Event.RESIZE, onResizeHandler);<br />
							function onResizeHandler(e: Event = null): void {<br />
							&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;graphics.clear();<br />
							&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;graphics.beginBitmapFill(tile);<br />
							&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;graphics.drawRect(0,0, stage.stageWidth, stage.stageHeight);<br />
							&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;graphics.endFill();<br />
							}<br />
							onResizeHandler();</p>
							<p>先に同じ答えが出ちゃってましたが、自分がやるならこんな感じですかね？<br />
							TileBmp はタイリング用の画像って事で。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>tera より</title>
		<link>http://www.trick7.com/blog/2009/01/07-002716.php/comment-page-1#comment-5450</link>
		<dc:creator>tera</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Jan 2009 03:17:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.trick7.com/blog/?p=667#comment-5450</guid>
		<description>axcel-work様
＞1番の手法は時間がないときにパパッとやりたい場合(-_-；
あー、分かりますｗ
でも西田さんみたいに、「画像のループを悟られて興醒めさせたくないから」というアプローチが素敵ですよね。僕もナチュラルにそういう風に言えるようになりたいものです。

twitter上で
「Flash背景を透過、CSSやるとWin Firefoxで誤動作するケースがあるみたいなので、個人的には避けたいほうほうな気もしてます。」
というコメントもいただきました。</description>
		<content:encoded><![CDATA[							<p>axcel-work様<br />
							＞1番の手法は時間がないときにパパッとやりたい場合(-_-；<br />
							あー、分かりますｗ<br />
							でも西田さんみたいに、「画像のループを悟られて興醒めさせたくないから」というアプローチが素敵ですよね。僕もナチュラルにそういう風に言えるようになりたいものです。</p>
							<p>twitter上で<br />
							「Flash背景を透過、CSSやるとWin Firefoxで誤動作するケースがあるみたいなので、個人的には避けたいほうほうな気もしてます。」<br />
							というコメントもいただきました。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>tera より</title>
		<link>http://www.trick7.com/blog/2009/01/07-002716.php/comment-page-1#comment-5414</link>
		<dc:creator>tera</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Jan 2009 02:54:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.trick7.com/blog/?p=667#comment-5414</guid>
		<description>みなさま、ご回答ありがとうございます！

niea様
模様もコードで描くってことですねｗ。ディープ！

kaede様、zak様
CSS背景！その発想はなかったです。すごい。結構使われてる手法なんですかね？その場合はswfの描画処理負荷って軽減されるのでしょうかね。それともtransparentを選ぶ負荷とどっちが軽いのでしょうね。

ryouta様
僕も作る時になったら、まずbeginBitmapFillを検討すると思います。&lt;del datetime=&quot;2009-01-08T06:58:13+00:00&quot;&gt;一応選択肢3はbeginBitmapFillを使うイメージでしたが、メソッド名をパッと思い出せないレベルの僕です（笑）&lt;/del&gt;←勘違いです。3はもっとビットマップでタイリングする手法でした。

nishida様
ご本人様降臨ありがとうございます！こちらこそ勝手にキャプチャ貼り付けさせていただいちゃいました（汗）。
閲覧者に「カーテンを開かせる・散歩に行かせたくなる」コンテンツって、すごいなぁと、さすが西田さんだなぁと羨望の眼差しで拝見してました。
背景、そんなに大きいのを敷いていたのですね。やはり細部のこだわりがなされているのですね。実はスクリーンショット撮って、photoshopの「差の絶対値」で探ろうかと思っていたところでした。（デコンパイラは持ってないのでｗ）

皆様、貴重な情報ありがとうございます。これが正解というのではなく、表現・パフォーマンスの兼ね合いでいろんなアプローチがあって興味深かったです。引き続きコメント募集ということで、興味ある人はお気軽に書き込んでくださいませ。</description>
		<content:encoded><![CDATA[							<p>みなさま、ご回答ありがとうございます！</p>
							<p>niea様<br />
							模様もコードで描くってことですねｗ。ディープ！</p>
							<p>kaede様、zak様<br />
							CSS背景！その発想はなかったです。すごい。結構使われてる手法なんですかね？その場合はswfの描画処理負荷って軽減されるのでしょうかね。それともtransparentを選ぶ負荷とどっちが軽いのでしょうね。</p>
							<p>ryouta様<br />
							僕も作る時になったら、まずbeginBitmapFillを検討すると思います。<del datetime="2009-01-08T06:58:13+00:00">一応選択肢3はbeginBitmapFillを使うイメージでしたが、メソッド名をパッと思い出せないレベルの僕です（笑）</del>←勘違いです。3はもっとビットマップでタイリングする手法でした。</p>
							<p>nishida様<br />
							ご本人様降臨ありがとうございます！こちらこそ勝手にキャプチャ貼り付けさせていただいちゃいました（汗）。<br />
							閲覧者に「カーテンを開かせる・散歩に行かせたくなる」コンテンツって、すごいなぁと、さすが西田さんだなぁと羨望の眼差しで拝見してました。<br />
							背景、そんなに大きいのを敷いていたのですね。やはり細部のこだわりがなされているのですね。実はスクリーンショット撮って、photoshopの「差の絶対値」で探ろうかと思っていたところでした。（デコンパイラは持ってないのでｗ）</p>
							<p>皆様、貴重な情報ありがとうございます。これが正解というのではなく、表現・パフォーマンスの兼ね合いでいろんなアプローチがあって興味深かったです。引き続きコメント募集ということで、興味ある人はお気軽に書き込んでくださいませ。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>axcel-work より</title>
		<link>http://www.trick7.com/blog/2009/01/07-002716.php/comment-page-1#comment-5410</link>
		<dc:creator>axcel-work</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Jan 2009 02:52:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.trick7.com/blog/?p=667#comment-5410</guid>
		<description>お初です！いつも楽しく読ませていただいてます。

僕も2番の手法をとることが多いです。
1番の手法は時間がないときにパパッとやりたい場合(-_-；

CSSってう発想はなかったですね～。
今度試してみます＾＾</description>
		<content:encoded><![CDATA[							<p>お初です！いつも楽しく読ませていただいてます。</p>
							<p>僕も2番の手法をとることが多いです。<br />
							1番の手法は時間がないときにパパッとやりたい場合(-_-；</p>
							<p>CSSってう発想はなかったですね～。<br />
							今度試してみます＾＾</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>nishida より</title>
		<link>http://www.trick7.com/blog/2009/01/07-002716.php/comment-page-1#comment-4874</link>
		<dc:creator>nishida</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 18:54:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.trick7.com/blog/?p=667#comment-4874</guid>
		<description>わっ。いろいろ載せていただいてありがとうございます。m(_ _)m。
＞「晴れ感」
ここを汲み取っていただいたのはすごく嬉しいです。
実は質感を作る時の意識として、色を決めているのではなく、光量を決めている感じです。その結果このサイトはこれくらいの温度と湿度でこんな気候だなとか思いながら作ってます◎
んで、気候とか考えながら作ってると、いつも「徒然草」を思い出します。中学生の頃に教科書で読んだ程度なんですけど...なんか不思議ですよね（笑。

＞クイズ
Juana de Arcoを作った時は1000x660のキャンパス画像をタイリングして違和感無いように加工しました。あまり小さい画像をタイリングするとタイリングのパターンが読めすぎて興冷めかなと思ったので、少々大きめなタイル（？）を作成しました（笑。photoshop＞フィルタ＞その他＞スクロールを利用すると便利です。このサイトはflashをjally and merryさんという方に頼んだので、どうやってタイリングしたのかは謎なのですが...僕ならas3なら2。as2ならattachMovieで必要な数だけ並べますかね。</description>
		<content:encoded><![CDATA[							<p>わっ。いろいろ載せていただいてありがとうございます。m(_ _)m。<br />
							＞「晴れ感」<br />
							ここを汲み取っていただいたのはすごく嬉しいです。<br />
							実は質感を作る時の意識として、色を決めているのではなく、光量を決めている感じです。その結果このサイトはこれくらいの温度と湿度でこんな気候だなとか思いながら作ってます◎<br />
							んで、気候とか考えながら作ってると、いつも「徒然草」を思い出します。中学生の頃に教科書で読んだ程度なんですけど&#8230;なんか不思議ですよね（笑。</p>
							<p>＞クイズ<br />
							Juana de Arcoを作った時は1000&#215;660のキャンパス画像をタイリングして違和感無いように加工しました。あまり小さい画像をタイリングするとタイリングのパターンが読めすぎて興冷めかなと思ったので、少々大きめなタイル（？）を作成しました（笑。photoshop＞フィルタ＞その他＞スクロールを利用すると便利です。このサイトはflashをjally and merryさんという方に頼んだので、どうやってタイリングしたのかは謎なのですが&#8230;僕ならas3なら2。as2ならattachMovieで必要な数だけ並べますかね。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>ryouta より</title>
		<link>http://www.trick7.com/blog/2009/01/07-002716.php/comment-page-1#comment-4517</link>
		<dc:creator>ryouta</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 06:00:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.trick7.com/blog/?p=667#comment-4517</guid>
		<description>はじめまして。
私はbeginBitmapFillで塗りつぶす方法をとってました。
なるほど、CSSって方法もあるのですね。勉強になります。

こういう話題おもしろいですね。</description>
		<content:encoded><![CDATA[							<p>はじめまして。<br />
							私はbeginBitmapFillで塗りつぶす方法をとってました。<br />
							なるほど、CSSって方法もあるのですね。勉強になります。</p>
							<p>こういう話題おもしろいですね。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>zak より</title>
		<link>http://www.trick7.com/blog/2009/01/07-002716.php/comment-page-1#comment-4509</link>
		<dc:creator>zak</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 05:23:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.trick7.com/blog/?p=667#comment-4509</guid>
		<description>はじめまして。
私もCSSかなあと思います。
MUJIのサイトやこういうサイトを使って
「どうやってるの？」みたいなのを
みんなで考えるのって勉強になって
いいですよね。
これからもヨロシクお願いしまーす。</description>
		<content:encoded><![CDATA[							<p>はじめまして。<br />
							私もCSSかなあと思います。<br />
							MUJIのサイトやこういうサイトを使って<br />
							「どうやってるの？」みたいなのを<br />
							みんなで考えるのって勉強になって<br />
							いいですよね。<br />
							これからもヨロシクお願いしまーす。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kaede より</title>
		<link>http://www.trick7.com/blog/2009/01/07-002716.php/comment-page-1#comment-4502</link>
		<dc:creator>Kaede</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 04:58:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.trick7.com/blog/?p=667#comment-4502</guid>
		<description>はじめまして。いつも拝見しております。
問題ですが、私なら4でAS使わずCSSを使います。
backgroundでbodyに敷き詰め、
SWFを背面透過します。</description>
		<content:encoded><![CDATA[							<p>はじめまして。いつも拝見しております。<br />
							問題ですが、私なら4でAS使わずCSSを使います。<br />
							backgroundでbodyに敷き詰め、<br />
							SWFを背面透過します。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

