<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>trick7 &#187; 血液型逆判定</title>
	<atom:link href="http://www.trick7.com/blog/category/%e8%a1%80%e6%b6%b2%e5%9e%8b%e9%80%86%e5%88%a4%e5%ae%9a/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.trick7.com/blog</link>
	<description>flashの勉強・書籍・サイトについて</description>
	<lastBuildDate>Mon, 05 Dec 2011 08:49:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>血液型「逆」判定　第３回結果発表</title>
		<link>http://www.trick7.com/blog/2010/02/05-123455.php</link>
		<comments>http://www.trick7.com/blog/2010/02/05-123455.php#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 03:34:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tera</dc:creator>
				<category><![CDATA[血液型逆判定]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trick7.com/blog/?p=1827</guid>
		<description><![CDATA[ご回答いただいた皆様ありがとうございました。結果はリアルタイムに反映されますので、まだ未回答だという人はぜひ回答いただいてから結果をお楽しみいただくのがおすすめです。 血液型「逆」判定　第３回 その他これまでの血液型エントリはこちらから。trick7 > 血液型逆判定カテゴリ ということで以下第３回の結果となります。 晩酌って日常のストレスと関連してるのでしょうかね。僕(O型)下戸なんでわからないです。 今現在回答してくれた人の比率は、男182／女71人ということもあり、青が人気。 とくに顕著な差はないみたいです。 結構面白いデータかも。AとBは同じ感じで食重視。O型が住。AB型が結構顕著に食重視であまり住は重視してない。 パン派／ごはん派／食べないが同数ぐらい。結構ちゃんと食べてるんですね。 特に目立った血液型差は見られず。 A型でレーシックに興味ある人多そう。 ユッケ善戦。AB型はまんべんなく食べてくれる？ 血液差は見られなかったですが、防水機能人気なのがわかりました。 B型なのにBlackじゃないじゃん。みたいな。 次のお題も作りましたので、２分少々お時間ありましたらご協力いただけると嬉しいです。 「第４回 血液型逆判定アンケート」]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p><img src="http://spreadsheets.google.com/oimg?key=0AoibERE7LE0edHFhOXpKQWtmMG1XMGhXWlcxYklTbVE&#038;oid=1&#038;v=1265339261980" /></p>
				<p>ご回答いただいた皆様ありがとうございました。結果はリアルタイムに反映されますので、まだ未回答だという人はぜひ回答いただいてから結果をお楽しみいただくのがおすすめです。</p>
				<p><a href="http://www.trick7.com/blog/2010/01/13-111318.php">血液型「逆」判定　第３回</a></p>
				<p>その他これまでの血液型エントリはこちらから。<a href="http://www.trick7.com/blog/category/%E8%A1%80%E6%B6%B2%E5%9E%8B%E9%80%86%E5%88%A4%E5%AE%9A">trick7 > 血液型逆判定カテゴリ</a></p>
				<p>ということで以下第３回の結果となります。</p>
				<p><span id="more-1827"></span><br />
				<img src="http://spreadsheets.google.com/oimg?key=0AoibERE7LE0edHFhOXpKQWtmMG1XMGhXWlcxYklTbVE&#038;oid=2&#038;v=1265339302922" /></p>
				<p>晩酌って日常のストレスと関連してるのでしょうかね。僕(O型)下戸なんでわからないです。</p>
				<p><img src="http://spreadsheets.google.com/oimg?key=0AoibERE7LE0edHFhOXpKQWtmMG1XMGhXWlcxYklTbVE&#038;oid=3&#038;v=1265339333645" /></p>
				<p>今現在回答してくれた人の比率は、男182／女71人ということもあり、青が人気。</p>
				<p><img src="http://spreadsheets.google.com/oimg?key=0AoibERE7LE0edHFhOXpKQWtmMG1XMGhXWlcxYklTbVE&#038;oid=4&#038;v=1265339353307" /></p>
				<p>とくに顕著な差はないみたいです。</p>
				<p><img src="http://spreadsheets.google.com/oimg?key=0AoibERE7LE0edHFhOXpKQWtmMG1XMGhXWlcxYklTbVE&#038;oid=5&#038;v=1265339370931" /></p>
				<p>結構面白いデータかも。AとBは同じ感じで食重視。O型が住。AB型が結構顕著に食重視であまり住は重視してない。</p>
				<p><img src="http://spreadsheets.google.com/oimg?key=0AoibERE7LE0edHFhOXpKQWtmMG1XMGhXWlcxYklTbVE&#038;oid=6&#038;v=1265339397884" /></p>
				<p>パン派／ごはん派／食べないが同数ぐらい。結構ちゃんと食べてるんですね。</p>
				<p><img src="http://spreadsheets.google.com/oimg?key=0AoibERE7LE0edHFhOXpKQWtmMG1XMGhXWlcxYklTbVE&#038;oid=7&#038;v=1265339419145" /></p>
				<p>特に目立った血液型差は見られず。</p>
				<p><img src="http://spreadsheets.google.com/oimg?key=0AoibERE7LE0edHFhOXpKQWtmMG1XMGhXWlcxYklTbVE&#038;oid=8&#038;v=1265339438517" /></p>
				<p>A型でレーシックに興味ある人多そう。</p>
				<p><img src="http://spreadsheets.google.com/oimg?key=0AoibERE7LE0edHFhOXpKQWtmMG1XMGhXWlcxYklTbVE&#038;oid=9&#038;v=1265339456727" /></p>
				<p>ユッケ善戦。AB型はまんべんなく食べてくれる？</p>
				<p><img src="http://spreadsheets.google.com/oimg?key=0AoibERE7LE0edHFhOXpKQWtmMG1XMGhXWlcxYklTbVE&#038;oid=10&#038;v=1265339473827" /></p>
				<p>血液差は見られなかったですが、防水機能人気なのがわかりました。</p>
				<p><img src="http://spreadsheets.google.com/oimg?key=0AoibERE7LE0edHFhOXpKQWtmMG1XMGhXWlcxYklTbVE&#038;oid=11&#038;v=1265339490828" /></p>
				<p>B型なのにBlackじゃないじゃん。みたいな。</p>
				<p>次のお題も作りましたので、２分少々お時間ありましたらご協力いただけると嬉しいです。<br />
				「<a href="http://spreadsheets.google.com/viewform?formkey=dGxzMVVxSEh5SXlBQmc1SGtZZlNWdnc6MA">第４回 血液型逆判定アンケート</a>」</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trick7.com/blog/2010/02/05-123455.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>血液型「逆」判定　第３回</title>
		<link>http://www.trick7.com/blog/2010/01/13-111318.php</link>
		<comments>http://www.trick7.com/blog/2010/01/13-111318.php#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 02:13:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tera</dc:creator>
				<category><![CDATA[血液型逆判定]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trick7.com/blog/?p=1763</guid>
		<description><![CDATA[第３回です。すいませんまたお時間あったらよろしくお願いします。 あと、この判定フォームはGoogleフォームで作っていますので、みなさんのブログに &#60;iframe src=&#8221;http://spreadsheets.google.com/embeddedform?key=0AoibERE7LE0edHFhOXpKQWtmMG1XMGhXWlcxYklTbVE&#8221; width=&#8221;760&#8243; height=&#8221;1826&#8243; frameborder=&#8221;0&#8243; marginheight=&#8221;0&#8243; marginwidth=&#8221;0&#8243;&#62;読み込み中&#8230;&#60;/iframe&#62; のコードを貼付けていただけるとこのエントリみたいに貼付けることができます。便利です。 それではご興味ありましたらご回答よろしくお願いします。 読み込み中&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>第３回です。すいませんまたお時間あったらよろしくお願いします。<br />
				あと、この判定フォームはGoogleフォームで作っていますので、みなさんのブログに</p>
				<blockquote><p>&lt;iframe src=&#8221;http://spreadsheets.google.com/embeddedform?key=0AoibERE7LE0edHFhOXpKQWtmMG1XMGhXWlcxYklTbVE&#8221; width=&#8221;760&#8243; height=&#8221;1826&#8243; frameborder=&#8221;0&#8243; marginheight=&#8221;0&#8243; marginwidth=&#8221;0&#8243;&gt;読み込み中&#8230;&lt;/iframe&gt;</p></blockquote>
				<p>のコードを貼付けていただけるとこのエントリみたいに貼付けることができます。便利です。<br />
				それではご興味ありましたらご回答よろしくお願いします。</p>
				<p><span id="more-1763"></span><br />
				<iframe src="http://spreadsheets.google.com/embeddedform?key=0AoibERE7LE0edHFhOXpKQWtmMG1XMGhXWlcxYklTbVE" width="760" height="1826" frameborder="0" marginheight="0" marginwidth="0">読み込み中&#8230;</iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trick7.com/blog/2010/01/13-111318.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>血液型「逆」判定　第２回結果発表</title>
		<link>http://www.trick7.com/blog/2010/01/13-104617.php</link>
		<comments>http://www.trick7.com/blog/2010/01/13-104617.php#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 01:46:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tera</dc:creator>
				<category><![CDATA[血液型逆判定]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trick7.com/blog/?p=1748</guid>
		<description><![CDATA[第２回も多くの人にご回答いただけてとても嬉しいです。 一旦結果をグラフ化してコメントを添えてみました。結果はリアルタイムに反映されますので、まだ未回答だという人はぜひ回答いただいてから結果をお楽しみいただくのがおすすめです。 血液型「逆」判定　第２回 その他これまでの血液型エントリ。trick7 &#62; 血液型逆判定カテゴリ ということで以下第２回の結果となります。 Q1: 腕時計してる？ O型は時計もってるのにしてない人が多い。モノ好きだけど飽き性？ AB型は時計持ってない人が多い。 Q2: 好きなゲームを選ぶとしたら？ AB型はゼルダ好き。 B型、O型は比較的ポケモン好き。 Q3: 湯船に入ってる時間は？ 入浴時間はとくに目立った差は見られませんでした。O型がやや長風呂？僕あたってる。 Q4: 旅行してみたいのは？ A型は北欧好き？ Q5: 文庫本にブックカバーしてる？ A型、B型は結構ブックカバーしない人が多い。 Q6: 年賀状は？ AB型の年賀状出さない率が高いですね。 「来たら返す」という受け身的な回答が少なかったB型がちょっと素敵。 Q7: なりたいのは？ 全体的に次元人気だけど、とくに血液型でバラツキはみられませんね。 Q8: 韓流ドラマ、何本見た？ これも特に差はみられず。O型がやや見てる傾向？ Q9: 他人より多そうな症状は？ O型は呼吸器系の病気になりやすいと昔テレビで言われて、実際僕（O型）が咳がちなので興味津々だった項目。結果はそうでもなかったですね。比率で見るとむしろA型が咳がち。 Q10: 宝くじ・競馬・パチンコ、5回以上したのは？ ２つ以上と答えたAB型の人が多いけれど、回答数的に偏りやすいのでもう少し様子見？ １つ以上ではO型が多い。 分析の仕方 データを集計して判定しようとしても、やはり血液型ごとの人数の偏りが発生します。AB型の人は少ないですよね。上のグラフでは各血液型内での回答の分布・傾向は伺えますが、僕がやろうとしてるこの回答を選んだ人は何型っぽいというのを調べるには各血液型ごとの分母を揃える必要があります。そこで一旦、比率を維持したまま各血液型のウェイトが均等になるような重み付け値を算出しました。 さらに回答項目ごとの絶対数の差、つまり「結局みんなマリオが好きやん」という偏りを、回答３項目のそれぞれを100に揃えるよう加工することで均等になるよう加工しました。 Googleスプレッドシートの仕様もあって、あまり人様に見やすいグラフではないのですけど、この第２回調査では以下のような「偏りグラフ」が生成されます。 例えばQ1の棒の左から４コマが「問題１：腕時計してる？」の質問に対して100人が「いつもしてる」と答えたと仮定したとき、その100人中の何人がA,B,O,AB型なのかを算出したものです。なのでこの場合は４コマの比率が偏っている時ほど、血液型による偏りがあったということになります。Q1の棒の5〜8コマ目が「あまりしない」100人の時のパーセンテージ、9〜12コマ目が「持ってない」100人がいたときの内訳となります。 結構話題にしてくれてる人もいらっしゃるようなので続けて第３回も作りました。好きな色とかゲーム機とか、酒飲みと血液型は関係あるかとか気になります。２分ぐらいで済みますのでご回答いただけると嬉しいです。血液型「逆」判定　第３回 もうちょっとデータ貯まりましたらそれっぽいゲームに仕立てる予定です。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>第２回も多くの人にご回答いただけてとても嬉しいです。</p>
				<p><img src="http://spreadsheets.google.com/oimg?key=0AoibERE7LE0edGhEU2w5ZndqLWRDMHBFRm10VWt0TEE&#038;oid=2&#038;v=1263289339550" /></p>
				<p>一旦結果をグラフ化してコメントを添えてみました。結果はリアルタイムに反映されますので、<strong>まだ未回答だという人はぜひ回答いただいてから結果をお楽しみいただくのがおすすめです。</strong><br />
				<a href="http://www.trick7.com/blog/2009/12/31-115026.php">血液型「逆」判定　第２回</a></p>
				<p>その他これまでの血液型エントリ。<a href="http://www.trick7.com/blog/category/%E8%A1%80%E6%B6%B2%E5%9E%8B%E9%80%86%E5%88%A4%E5%AE%9A">trick7 &gt; 血液型逆判定カテゴリ</a></p>
				<p>ということで以下第２回の結果となります。</p>
				<p><span id="more-1748"></span></p>
				<h3>Q1: 腕時計してる？</h3>
				<p><img src="http://spreadsheets.google.com/oimg?key=0AoibERE7LE0edGhEU2w5ZndqLWRDMHBFRm10VWt0TEE&#038;oid=1&#038;v=1263289378760" /></p>
				<ul>
				<li>O型は時計もってるのにしてない人が多い。モノ好きだけど飽き性？</li>
				<li>AB型は時計持ってない人が多い。</li>
				</ul>
				<h3>Q2: 好きなゲームを選ぶとしたら？</h3>
				<p><img src="http://spreadsheets.google.com/oimg?key=0AoibERE7LE0edGhEU2w5ZndqLWRDMHBFRm10VWt0TEE&#038;oid=3&#038;v=1263289436625" /></p>
				<ul>
				<li>AB型はゼルダ好き。</li>
				<li>B型、O型は比較的ポケモン好き。</li>
				</ul>
				<h3>Q3: 湯船に入ってる時間は？</h3>
				<p><img src="http://spreadsheets.google.com/oimg?key=0AoibERE7LE0edGhEU2w5ZndqLWRDMHBFRm10VWt0TEE&#038;oid=4&#038;v=1263289453721" /></p>
				<ul>
				<li>入浴時間はとくに目立った差は見られませんでした。O型がやや長風呂？僕あたってる。</li>
				</ul>
				<h3>Q4: 旅行してみたいのは？</h3>
				<p><img src="http://spreadsheets.google.com/oimg?key=0AoibERE7LE0edGhEU2w5ZndqLWRDMHBFRm10VWt0TEE&#038;oid=5&#038;v=1263289473694" /></p>
				<ul>
				<li>A型は北欧好き？</li>
				</ul>
				<h3>Q5: 文庫本にブックカバーしてる？</h3>
				<p><img src="http://spreadsheets.google.com/oimg?key=0AoibERE7LE0edGhEU2w5ZndqLWRDMHBFRm10VWt0TEE&#038;oid=6&#038;v=1263289492026" /></p>
				<ul>
				<li>A型、B型は結構ブックカバーしない人が多い。</li>
				</ul>
				<h3>Q6: 年賀状は？</h3>
				<p><img src="http://spreadsheets.google.com/oimg?key=0AoibERE7LE0edGhEU2w5ZndqLWRDMHBFRm10VWt0TEE&#038;oid=7&#038;v=1263289511071" /></p>
				<ul>
				<li>AB型の年賀状出さない率が高いですね。</li>
				<li>「来たら返す」という受け身的な回答が少なかったB型がちょっと素敵。</li>
				</ul>
				<h3>Q7: なりたいのは？</h3>
				<p><img src="http://spreadsheets.google.com/oimg?key=0AoibERE7LE0edGhEU2w5ZndqLWRDMHBFRm10VWt0TEE&#038;oid=8&#038;v=1263289534622" /></p>
				<ul>
				<li>全体的に次元人気だけど、とくに血液型でバラツキはみられませんね。</li>
				</ul>
				<h3>Q8: 韓流ドラマ、何本見た？</h3>
				<p><img src="http://spreadsheets.google.com/oimg?key=0AoibERE7LE0edGhEU2w5ZndqLWRDMHBFRm10VWt0TEE&#038;oid=9&#038;v=1263289558535" /></p>
				<ul>
				<li>これも特に差はみられず。O型がやや見てる傾向？</li>
				</ul>
				<h3>Q9: 他人より多そうな症状は？</h3>
				<p><img src="http://spreadsheets.google.com/oimg?key=0AoibERE7LE0edGhEU2w5ZndqLWRDMHBFRm10VWt0TEE&#038;oid=10&#038;v=1263289574254" /></p>
				<ul>
				<li>O型は呼吸器系の病気になりやすいと昔テレビで言われて、実際僕（O型）が咳がちなので興味津々だった項目。結果はそうでもなかったですね。比率で見るとむしろA型が咳がち。</li>
				<li></li>
				</ul>
				<h3>Q10: 宝くじ・競馬・パチンコ、5回以上したのは？</h3>
				<p><img src="http://spreadsheets.google.com/oimg?key=0AoibERE7LE0edGhEU2w5ZndqLWRDMHBFRm10VWt0TEE&#038;oid=11&#038;v=1263289590754" /></p>
				<ul>
				<li>２つ以上と答えたAB型の人が多いけれど、回答数的に偏りやすいのでもう少し様子見？</li>
				<li>１つ以上ではO型が多い。</li>
				</ul>
				<h3>分析の仕方</h3>
				<p>データを集計して判定しようとしても、やはり血液型ごとの人数の偏りが発生します。AB型の人は少ないですよね。上のグラフでは<strong>各血液型内での回答の分布・傾向は伺えます</strong>が、僕がやろうとしてる<strong>この回答を選んだ人は何型っぽい</strong>というのを調べるには各血液型ごとの分母を揃える必要があります。そこで一旦、<strong>比率を維持したまま各血液型のウェイトが均等になるような重み付け値を算出</strong>しました。<br />
				さらに回答項目ごとの絶対数の差、つまり「結局みんなマリオが好きやん」という偏りを、<strong>回答３項目のそれぞれを100に揃えるよう加工</strong>することで均等になるよう加工しました。</p>
				<p>Googleスプレッドシートの仕様もあって、あまり人様に見やすいグラフではないのですけど、この第２回調査では以下のような「偏りグラフ」が生成されます。</p>
				<p><img src="http://spreadsheets.google.com/oimg?key=0AoibERE7LE0edGhEU2w5ZndqLWRDMHBFRm10VWt0TEE&#038;oid=12&#038;v=1263289615532" /></p>
				<p>例えばQ1の棒の左から４コマが「問題１：腕時計してる？」の質問に対して100人が「いつもしてる」と答えたと仮定したとき、その100人中の何人がA,B,O,AB型なのかを算出したものです。なのでこの場合は４コマの比率が偏っている時ほど、血液型による偏りがあったということになります。Q1の棒の5〜8コマ目が「あまりしない」100人の時のパーセンテージ、9〜12コマ目が「持ってない」100人がいたときの内訳となります。</p>
				<p>結構話題にしてくれてる人もいらっしゃるようなので続けて第３回も作りました。好きな色とかゲーム機とか、酒飲みと血液型は関係あるかとか気になります。２分ぐらいで済みますのでご回答いただけると嬉しいです。<br /><a href="http://spreadsheets.google.com/viewform?formkey=dHFhOXpKQWtmMG1XMGhXWlcxYklTbVE6MA">血液型「逆」判定　第３回</a></p>
				<p>もうちょっとデータ貯まりましたらそれっぽいゲームに仕立てる予定です。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trick7.com/blog/2010/01/13-104617.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>血液型「逆」判定　第２回</title>
		<link>http://www.trick7.com/blog/2009/12/31-115026.php</link>
		<comments>http://www.trick7.com/blog/2009/12/31-115026.php#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Dec 2009 02:50:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tera</dc:creator>
				<category><![CDATA[血液型逆判定]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trick7.com/blog/?p=1711</guid>
		<description><![CDATA[前回アンケートでは、みなさんがtwitterで広めてくださったおかげで700人近い結果が集まり、どうもありがとうございました。 もしよければ第２回ということで、またご回答いただけますと嬉しいです。今回も簡単な質問ですので２分かからないと思いますので何卒よろしくお願いします。 第２回アンケートページを開く 上記リンク、あるいは後述のフォームよりお答えいただけます。 読み込み中&#8230; 以上です。ありがとうございました。また結果報告させていただきます。 本でもブームになったりしてましたが、血液型が行動に影響するんでしょうかねぇ。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p><a href="http://www.trick7.com/blog/2009/12/21-152143.php">前回アンケート</a>では、みなさんがtwitterで広めてくださったおかげで700人近い結果が集まり、どうもありがとうございました。</p>
				<p>もしよければ第２回ということで、またご回答いただけますと嬉しいです。今回も簡単な質問ですので２分かからないと思いますので何卒よろしくお願いします。</p>
				<p><a href="http://spreadsheets.google.com/viewform?formkey=dGhEU2w5ZndqLWRDMHBFRm10VWt0TEE6MA">第２回アンケートページを開く</a></p>
				<p>上記リンク、あるいは後述のフォームよりお答えいただけます。</p>
				<p><span id="more-1711"></span><br />
				<iframe src="http://spreadsheets.google.com/embeddedform?key=0AoibERE7LE0edGhEU2w5ZndqLWRDMHBFRm10VWt0TEE" width="500" height="1829" frameborder="0" marginheight="0" marginwidth="0">読み込み中&#8230;</iframe></p>
				<hr />
				<p>以上です。ありがとうございました。また結果報告させていただきます。<br />
				本でもブームになったりしてましたが、血液型が行動に影響するんでしょうかねぇ。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trick7.com/blog/2009/12/31-115026.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>血液型「逆」判定　第１回結果発表</title>
		<link>http://www.trick7.com/blog/2009/12/22-124941.php</link>
		<comments>http://www.trick7.com/blog/2009/12/22-124941.php#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 03:49:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tera</dc:creator>
				<category><![CDATA[血液型逆判定]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trick7.com/blog/?p=1674</guid>
		<description><![CDATA[みなさんのご協力のおかげで今現在500人以上の回答をいただけました。 血液型が性格・行動・嗜好に影響するのか!? 第１回目の結果発表～！ ※結果はリアルタイムに更新されます。まだ回答してないよという人は、先に回答してから結果を見た方が楽しめますよ。 アンケート画面はこちら 回答者比率 この血液型を基準に、血液型によってどういう傾向があるかをみていきますね。 好きな宮崎アニメは？ 各血液型ともラピュタが一番人気ですね。その他情報もこのグラフでもある程度わかるのですが、例えばAB型の人の総数が少ない等の「母数となる人数の差」もデータ上に混在しているので、もし各血液型の人数が同数ならばこうなるというグラフを作ってみたのが以下。 人数を同数に変換しているので、各アニメタイトルごとの血液型パーセンテージのグラフとして見てOKです。AB→O→B→A型の順にラピュタを好きってことです。これを見ると A型はトトロ好き B型はナウシカ好き O型とAB型はラピュタ好き AB型はトトロがあんまり好きじゃない という傾向が垣間見えます。なんと４項目のうちの上から３項目は僕が大学の時に誰かに聞いた合コンネタと合致してます。びっくり！ と、こんな感じで残り９問分の回答結果についても順次ここに追記していきますのでお楽しみに～。 今、財布にカード何枚入ってる？ AB型の人は結構カード入れてるのかも。 占いを信じる？ B型はゴーイングマイウェイなので信じない？AB型は疑り深いので信じない？ 喧嘩の時は？ A型はめったに手をあげない。AB型はだまりこむ。 合コン幹事をやったことは？ B型はあんまり幹事やらないみたい。A型の友達にセッティングしてもらおう！ 好きなゲームは？ A型はオセロが好きで麻雀が嫌い。AB型がオセロ好きなのは白黒の二面性てきなことが関係しているのだろうか!? 下ネタは好き？ O型は下ネタが嫌いなのか。僕O型だけど好きなんですけどね。 財布を落としたことが？ O型は財布落とすなぁ。B型がしっかりしてる。 好きなペットは？ 好きなレジャーは？ ※アンケート結果からグラフ化して傾向を読んでるだけなので、血液型が性格に影響するわけがない云々の議論はしない方向でお楽しみいただけると嬉しいです。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>みなさんのご協力のおかげで今現在500人以上の回答をいただけました。<br />
				血液型が性格・行動・嗜好に影響するのか!?<br />
				第１回目の結果発表～！</p>
				<p>※結果はリアルタイムに更新されます。まだ回答してないよという人は、先に回答してから結果を見た方が楽しめますよ。<br />
				<a href="http://www.trick7.com/blog/2009/12/21-152143.php">アンケート画面はこちら</a></p>
				<p><span id="more-1674"></span></p>
				<h3>回答者比率</h3>
				<p><img src="http://spreadsheets.google.com/oimg?key=0AoibERE7LE0edGRqZEJXLXRZRHgzbFc3X0JJX1RiLWc&#038;oid=3&#038;v=1261451834847" /></p>
				<p>この血液型を基準に、血液型によってどういう傾向があるかをみていきますね。</p>
				<h3>好きな宮崎アニメは？</h3>
				<p><img src="http://spreadsheets.google.com/oimg?key=0AoibERE7LE0edGRqZEJXLXRZRHgzbFc3X0JJX1RiLWc&#038;oid=1&#038;v=1261450878834" /></p>
				<p>各血液型ともラピュタが一番人気ですね。その他情報もこのグラフでもある程度わかるのですが、例えばAB型の人の総数が少ない等の「母数となる人数の差」もデータ上に混在しているので、<strong>もし各血液型の人数が同数ならばこうなるというグラフ</strong>を作ってみたのが以下。</p>
				<p><img src="http://spreadsheets.google.com/oimg?key=0AoibERE7LE0edGRqZEJXLXRZRHgzbFc3X0JJX1RiLWc&#038;oid=2&#038;v=1261451595626" /></p>
				<p>人数を同数に変換しているので、各アニメタイトルごとの血液型パーセンテージのグラフとして見てOKです。<strong>AB→O→B→A型の順にラピュタを好き</strong>ってことです。これを見ると</p>
				<ul>
				<li><strong>A型はトトロ好き</strong></li>
				<li><strong>B型はナウシカ好き</strong></li>
				<li><strong>O型とAB型はラピュタ好き</strong></li>
				<li><strong>AB型はトトロがあんまり好きじゃない</strong></li>
				</ul>
				<p>という傾向が垣間見えます。なんと４項目のうちの上から３項目は僕が大学の時に誰かに聞いた合コンネタと合致してます。びっくり！</p>
				<p>と、こんな感じで残り９問分の回答結果についても順次ここに追記していきますのでお楽しみに～。</p>
				<h3>今、財布にカード何枚入ってる？</h3>
				<p><img src="http://spreadsheets.google.com/oimg?key=0AoibERE7LE0edGRqZEJXLXRZRHgzbFc3X0JJX1RiLWc&#038;oid=4&#038;v=1261461258419" /><br />
				<img src="http://spreadsheets.google.com/oimg?key=0AoibERE7LE0edGRqZEJXLXRZRHgzbFc3X0JJX1RiLWc&#038;oid=5&#038;v=1261461282800" /></p>
				<p>AB型の人は結構カード入れてるのかも。</p>
				<h3>占いを信じる？</h3>
				<p><img src="http://spreadsheets.google.com/oimg?key=0AoibERE7LE0edGRqZEJXLXRZRHgzbFc3X0JJX1RiLWc&#038;oid=6&#038;v=1261461334982" /><br />
				<img src="http://spreadsheets.google.com/oimg?key=0AoibERE7LE0edGRqZEJXLXRZRHgzbFc3X0JJX1RiLWc&#038;oid=7&#038;v=1261461360409" /></p>
				<p>B型はゴーイングマイウェイなので信じない？AB型は疑り深いので信じない？</p>
				<h3>喧嘩の時は？</h3>
				<p><img src="http://spreadsheets.google.com/oimg?key=0AoibERE7LE0edGRqZEJXLXRZRHgzbFc3X0JJX1RiLWc&#038;oid=8&#038;v=1261470201325" /><br />
				<img src="http://spreadsheets.google.com/oimg?key=0AoibERE7LE0edGRqZEJXLXRZRHgzbFc3X0JJX1RiLWc&#038;oid=9&#038;v=1261470232456" /></p>
				<p>A型はめったに手をあげない。AB型はだまりこむ。</p>
				<h3>合コン幹事をやったことは？</h3>
				<p><img src="http://spreadsheets.google.com/oimg?key=0AoibERE7LE0edGRqZEJXLXRZRHgzbFc3X0JJX1RiLWc&#038;oid=10&#038;v=1261470253958" /><br />
				<img src="http://spreadsheets.google.com/oimg?key=0AoibERE7LE0edGRqZEJXLXRZRHgzbFc3X0JJX1RiLWc&#038;oid=11&#038;v=1261470270444" /></p>
				<p>B型はあんまり幹事やらないみたい。A型の友達にセッティングしてもらおう！</p>
				<h3>好きなゲームは？</h3>
				<p><img src="http://spreadsheets.google.com/oimg?key=0AoibERE7LE0edGRqZEJXLXRZRHgzbFc3X0JJX1RiLWc&#038;oid=12&#038;v=1261470303314" /><br />
				<img src="http://spreadsheets.google.com/oimg?key=0AoibERE7LE0edGRqZEJXLXRZRHgzbFc3X0JJX1RiLWc&#038;oid=13&#038;v=1261470321723" /></p>
				<p>A型はオセロが好きで麻雀が嫌い。AB型がオセロ好きなのは白黒の二面性てきなことが関係しているのだろうか!?</p>
				<h3>下ネタは好き？</h3>
				<p><img src="http://spreadsheets.google.com/oimg?key=0AoibERE7LE0edGRqZEJXLXRZRHgzbFc3X0JJX1RiLWc&#038;oid=14&#038;v=1261470359804" /><br />
				<img src="http://spreadsheets.google.com/oimg?key=0AoibERE7LE0edGRqZEJXLXRZRHgzbFc3X0JJX1RiLWc&#038;oid=15&#038;v=1261470386848" /></p>
				<p>O型は下ネタが嫌いなのか。僕O型だけど好きなんですけどね。</p>
				<h3>財布を落としたことが？</h3>
				<p><img src="http://spreadsheets.google.com/oimg?key=0AoibERE7LE0edGRqZEJXLXRZRHgzbFc3X0JJX1RiLWc&#038;oid=16&#038;v=1261472865653" /><br />
